Harga & Daftar Model
Bayar sesuai pemakaian (pay-as-you-go) dalam Rupiah — tanpa langganan. Model Gratis tak memotong saldo (kuota harian), model Berbayar dipotong per token. Top up mulai Rp10.000 di dashboard.
Makin besar pemakaian Anda dalam sebulan, makin murah tarifnya — diterapkan otomatis saat penagihan, tanpa perlu menghubungi siapa pun:
- Perunggu — pemakaian ≥ Rp 200.000/bulan → diskon 5%
- Perak — pemakaian ≥ Rp 400.000/bulan → diskon 10%
- Emas — pemakaian ≥ Rp 600.000/bulan → diskon 15%
- Platinum — pemakaian ≥ Rp 800.000/bulan → diskon 20%
Berlaku untuk seluruh pemakaian berbayar — token, gambar, video, musik, dan suara. Dihitung dari pemakaian (bukan top-up); tier yang diraih bulan lalu otomatis berlaku sebulan penuh bulan ini.
- ✓ Sudah termasuk biaya pembayaran QRIS / e-wallet / VA / kartu
- ✓ Sudah termasuk konversi kurs — bayar Rupiah, tanpa kartu internasional
- ✓ Tidak ada pajak tambahan di atas harga — pajak yang berlaku sudah termasuk
- ✓ Kuitansi resmi bernomor atas nama PT untuk setiap top-up
- ✓ Tier gratis harian + dukungan lokal berbahasa Indonesia
- ✓ Diskon cache hingga 75% untuk prompt berulang (otomatis)
Harga per 1.000.000 token. Klik ID model untuk menyalin — tempel persis seperti itu di Cursor/Windsurf. Model Gratis tak memotong saldo (kuota harian).
Umum
| Model | Provider | Tier | Input /1M | Output /1M |
|---|---|---|---|---|
Gemma 4 26B🔧 Tools | Gratis | — | — | |
SEA-LION 27B | AI Singapore | Gratis | — | — |
GPT-6 Astra🔧 Tools | OpenAI | Berbayar | Rp 298.500 | Rp 1.247.500 |
GPT-6 Sol🔧 Tools | OpenAI | Berbayar | Rp 71.000 | Rp 298.500 |
GPT-5.6 Sol🔧 Tools | OpenAI | Berbayar | Rp 133.500 | Rp 549.500 |
GPT-5.6 Terra🔧 Tools | OpenAI | Berbayar | Rp 71.000 | Rp 352.500 |
GPT-5.5🔧 Tools | OpenAI | Berbayar | Rp 164.500 | Rp 782.000 |
GPT-5.4🔧 Tools | OpenAI | Berbayar | Rp 86.000 | Rp 433.000 |
GPT-4o🔧 Tools | OpenAI | Berbayar | Rp 86.000 | Rp 298.500 |
Claude Fable 5.1🧠 Reasoning🔧 Tools | Anthropic | Berbayar | Rp 298.500 | Rp 1.247.500 |
Claude Fable 5🧠 Reasoning🔧 Tools | Anthropic | Berbayar | Rp 298.500 | Rp 1.247.500 |
Claude Sonnet 5🔧 Tools | Anthropic | Berbayar | Rp 71.000 | Rp 298.500 |
Claude Opus 5🔧 Tools | Anthropic | Berbayar | Rp 164.500 | Rp 666.000 |
Claude Opus 4.8🔧 Tools | Anthropic | Berbayar | Rp 164.500 | Rp 666.000 |
Gemini 3.1 Pro🧠 Reasoning🔧 Tools | Berbayar | Rp 71.000 | Rp 352.500 | |
Grok 4.7🧠 Reasoning🔧 Tools | xAI | Berbayar | Rp 71.000 | Rp 191.500 |
Grok 4.3🧠 Reasoning🔧 Tools | xAI | Berbayar | Rp 47.000 | Rp 86.000 |
Grok 4.5🧠 Reasoning🔧 Tools | xAI | Berbayar | Rp 71.000 | Rp 191.500 |
Qwen3.8 Max🧠 Reasoning🔧 Tools | Alibaba | Berbayar | Rp 71.000 | Rp 191.500 |
Qwen3.7 Max🧠 Reasoning🔧 Tools | Alibaba | Berbayar | Rp 47.000 | Rp 125.500 |
Qwen3.7 Plus🧠 Reasoning🔧 Tools | Alibaba | Berbayar | Rp 12.500 | Rp 48.500 |
Qwen3.6 Plus🧠 Reasoning🔧 Tools | Alibaba | Berbayar | Rp 20.000 | Rp 102.000 |
Qwen3.6 Max Preview🧠 Reasoning🔧 Tools | Alibaba | Berbayar | Rp 45.500 | Rp 191.500 |
Qwen3 Max🔧 Tools | Alibaba | Berbayar | Rp 45.500 | Rp 191.500 |
DeepSeek V4.1 Flash🌙 Off-peak🧠 Reasoning🔧 Tools Harga di atas OFF-PEAK. Naik 2× saat jam sibuk 08.00–11.00 & 13.00–17.00 WIB (09.00–12.00 & 14.00–18.00 Beijing), Senin–Jumat. Sabtu–Minggu (waktu Beijing) selalu off-peak. | DeepSeek | Berbayar | Rp 6.000 | Rp 23.500 |
Llama 4 Maverick🔧 Tools | Meta | Berbayar | Rp 13.500 | Rp 44.000 |
GPT-OSS 120B🧠 Reasoning🔧 Tools | OpenAI | Berbayar | Rp 13.500 | Rp 29.500 |
Llama 4 Scout 17B🔧 Tools | Meta | Berbayar | Rp 10.500 | Rp 33.500 |
Mistral Large🔧 Tools | Mistral | Berbayar | Rp 20.000 | Rp 55.000 |
Kimi K2.5🔧 Tools | Moonshot | Berbayar | Rp 24.000 | Rp 102.000 |
Kimi K2.6🧠 Reasoning🔧 Tools | Moonshot | Berbayar | Rp 37.500 | Rp 133.500 |
Mistral Small 4🔧 Tools | Mistral | Berbayar | Rp 6.000 | Rp 24.000 |
GLM-5.1🧠 Reasoning🔧 Tools | Zhipu | Berbayar | Rp 52.000 | Rp 145.500 |
GLM-5🧠 Reasoning🔧 Tools | Zhipu | Berbayar | Rp 39.500 | Rp 108.500 |
GLM-5 Turbo🧠 Reasoning🔧 Tools | Zhipu | Berbayar | Rp 45.500 | Rp 133.500 |
GLM-4.7🧠 Reasoning🔧 Tools | Zhipu | Berbayar | Rp 24.000 | Rp 77.000 |
GLM-4.6🧠 Reasoning🔧 Tools | Zhipu | Berbayar | Rp 24.000 | Rp 77.000 |
GLM-4.5🧠 Reasoning🔧 Tools | Zhipu | Berbayar | Rp 24.000 | Rp 77.000 |
Koding
| Model | Provider | Tier | Input /1M | Output /1M |
|---|---|---|---|---|
Qwen3 30B🧠 Reasoning🔧 Tools | Alibaba | Gratis | — | — |
Claude Sonnet 4.6🔧 Tools | Anthropic | Berbayar | Rp 102.000 | Rp 433.000 |
Grok Code Fast🧠 Reasoning🔧 Tools | xAI | Berbayar | Rp 39.500 | Rp 71.000 |
Grok Build 0.1🧠 Reasoning🔧 Tools | xAI | Berbayar | Rp 39.500 | Rp 71.000 |
Qwen3 Coder Plus🔧 Tools | Alibaba | Berbayar | Rp 39.500 | Rp 164.500 |
Qwen3 Coder Flash🔧 Tools | Alibaba | Berbayar | Rp 11.500 | Rp 55.000 |
Qwen3 Coder Next🔧 Tools | Alibaba | Berbayar | Rp 11.500 | Rp 55.000 |
Qwen3 Coder 480B🔧 Tools | Alibaba | Berbayar | Rp 8.500 | Rp 64.500 |
Codestral🔧 Tools | Mistral | Berbayar | Rp 11.500 | Rp 35.500 |
Kimi K2.7 Code🔧 Tools | Moonshot | Berbayar | Rp 37.500 | Rp 133.500 |
Kimi K2.7 Code Turbo🔧 Tools | Moonshot | Berbayar | Rp 68.000 | Rp 245.000 |
Penalaran
| Model | Provider | Tier | Input /1M | Output /1M |
|---|---|---|---|---|
o4-mini (reasoning)🧠 Reasoning🔧 Tools | OpenAI | Berbayar | Rp 42.500 | Rp 145.500 |
Grok 4.20🧠 Reasoning🔧 Tools | xAI | Berbayar | Rp 47.000 | Rp 86.000 |
Qwen3 Next 80B Thinking🧠 Reasoning🔧 Tools | Alibaba | Berbayar | Rp 6.000 | Rp 45.500 |
DeepSeek V4 Pro🌙 Off-peak🧠 Reasoning🔧 Tools Harga di atas OFF-PEAK. Naik 2× saat jam sibuk 08.00–11.00 & 13.00–17.00 WIB (09.00–12.00 & 14.00–18.00 Beijing), Senin–Jumat. Sabtu–Minggu (waktu Beijing) selalu off-peak. | DeepSeek | Berbayar | Rp 26.000 | Rp 70.000 |
GLM-5.3🧠 Reasoning🔧 Tools | Zhipu | Berbayar | Rp 52.000 | Rp 145.500 |
GLM-5.2🧠 Reasoning🔧 Tools | Zhipu | Berbayar | Rp 52.000 | Rp 145.500 |
Konteks Panjang
| Model | Provider | Tier | Input /1M | Output /1M |
|---|---|---|---|---|
GLM-4.7 Flash🧠 Reasoning🔧 Tools | Zhipu | Gratis | — | — |
Llama 4 Scout🔧 Tools | Meta | Berbayar | Rp 8.000 | Rp 26.000 |
Kimi K3🔧 Tools | Moonshot | Berbayar | Rp 102.000 | Rp 433.000 |
MiniMax M2.5🧠 Reasoning🔧 Tools | MiniMax | Berbayar | Rp 11.500 | Rp 45.500 |
MiniMax M2.7🧠 Reasoning🔧 Tools | MiniMax | Berbayar | Rp 11.500 | Rp 45.500 |
MiniMax M3🧠 Reasoning🔧 Tools | MiniMax | Berbayar | Rp 11.500 | Rp 45.500 |
Cepat & Hemat
| Model | Provider | Tier | Input /1M | Output /1M |
|---|---|---|---|---|
Llama 3.1 8B | Meta | Gratis | — | — |
Gemini 3.1 Flash Lite🔧 Tools | Gratis | — | — | |
GPT-6 Luna🔧 Tools | OpenAI | Berbayar | Rp 4.000 | Rp 20.000 |
GPT-5.6 Luna🔧 Tools | OpenAI | Berbayar | Rp 8.000 | Rp 45.500 |
GPT-5.4 mini🔧 Tools | OpenAI | Berbayar | Rp 29.500 | Rp 149.000 |
GPT-5.4 nano🔧 Tools | OpenAI | Berbayar | Rp 8.000 | Rp 47.000 |
GPT-4o mini🔧 Tools | OpenAI | Berbayar | Rp 6.000 | Rp 24.000 |
Claude Haiku 4.5🔧 Tools | Anthropic | Berbayar | Rp 39.500 | Rp 164.500 |
Gemini 3.5 Flash🔧 Tools | Berbayar | Rp 55.000 | Rp 272.000 | |
Gemini 3.1 Flash Lite🔧 Tools | Berbayar | Rp 9.500 | Rp 55.000 | |
Grok 4.20 Fast🔧 Tools | xAI | Berbayar | Rp 47.000 | Rp 86.000 |
Qwen3.6 Flash🧠 Reasoning🔧 Tools | Alibaba | Berbayar | Rp 9.500 | Rp 55.000 |
Qwen Turbo🔧 Tools | Alibaba | Berbayar | Rp 2.000 | Rp 8.000 |
Qwen3 Next 80B Instruct🔧 Tools | Alibaba | Berbayar | Rp 6.000 | Rp 45.500 |
Llama 3.3 70B🔧 Tools | Meta | Berbayar | Rp 11.500 | Rp 78.500 |
GPT-OSS 20B🧠 Reasoning🔧 Tools | OpenAI | Berbayar | Rp 8.000 | Rp 11.500 |
Granite 4.0 Micro🔧 Tools | IBM | Berbayar | Rp 500 | Rp 4.500 |
MiniMax M2.7 Turbo🔧 Tools | MiniMax | Berbayar | Rp 24.000 | Rp 83.000 |
Ministral 8B🔧 Tools | Mistral | Berbayar | Rp 6.000 | Rp 6.000 |
Ministral 3 14B🔧 Tools | Mistral | Berbayar | Rp 8.000 | Rp 8.000 |
Ministral 3 3B🔧 Tools | Mistral | Berbayar | Rp 4.000 | Rp 4.000 |
GLM-5.3 Flash🧠 Reasoning🔧 Tools | Zhipu | Berbayar | Rp 6.000 | Rp 20.000 |
GLM-5.3 FlashX🧠 Reasoning🔧 Tools | Zhipu | Berbayar | Rp 14.500 | Rp 47.000 |
GLM-4.5 Air🧠 Reasoning🔧 Tools | Zhipu | Berbayar | Rp 8.000 | Rp 42.500 |
Embeddings
Vektor teks untuk pencarian semantik / RAG — kompatibel OpenAI. Dibayar per 1.000.000 token input (tanpa output token).
| Model | Provider | Tier | Harga / 1M token |
|---|---|---|---|
Text Embedding 3 Small | OpenAI | Berbayar | Rp 1.000 |
Text Embedding 3 Large | OpenAI | Berbayar | Rp 5.000 |
Studio Kreator — Gambar
Dibayar per gambar (bukan per token), sesuai ukuran & kualitas yang dipilih. Filter keamanan provider selalu aktif.
| Model | Provider | Opsi | Harga / gambar |
|---|---|---|---|
GPT Image 1 | OpenAI | 1024² Hemat | Rp 500 |
| ↳ | 1024² Standar | Rp 1.500 | |
| ↳ | 1024² HD | Rp 6.500 | |
| ↳ | 1536×1024 Lanskap | Rp 2.500 | |
| ↳ | 1024×1536 Potret | Rp 2.500 | |
GPT Image 2.5 Sunburst | OpenAI | 1024² Hemat | Rp 500 |
| ↳ | 1024² Standar | Rp 500 | |
| ↳ | 1024² HD | Rp 2.000 | |
| ↳ | 1024² Ultra HD | Rp 3.500 | |
| ↳ | 1024² Maksimum | Rp 8.500 | |
| ↳ | 1536×1024 Lanskap | Rp 500 | |
| ↳ | 1024×1536 Potret | Rp 500 | |
GPT Image 2.5 Flare | OpenAI | 1024² Hemat | Rp 500 |
| ↳ | 1024² Standar | Rp 500 | |
| ↳ | 1024² HD | Rp 2.000 | |
| ↳ | 1024² Ultra HD | Rp 3.500 | |
| ↳ | 1024² Maksimum | Rp 8.500 | |
| ↳ | 1536×1024 Lanskap | Rp 500 | |
| ↳ | 1024×1536 Potret | Rp 500 | |
Nano Banana 2 | Standar | Rp 2.500 | |
Wan 2.7 Image Pro | Alibaba | Standar | Rp 3.000 |
MiniMax Image 01 | MiniMax | Standar | Rp 500 |
Grok Imagine | xAI | Standar | Rp 1.000 |
Grok Imagine Quality | xAI | Kualitas | Rp 2.000 |
Grok Imagine 2.0 | xAI | 1K Hemat | Rp 1.500 |
| ↳ | 1K Standar | Rp 2.500 | |
| ↳ | 2K Hemat | Rp 2.500 | |
| ↳ | 2K Standar | Rp 3.000 |
Studio Kreator — Video
Dibayar per detik video (bukan per token), sesuai resolusi yang dipilih. Total biaya = harga / detik × durasi klip. Filter keamanan provider selalu aktif.
| Model | Provider | Opsi | Harga / detik |
|---|---|---|---|
Veo 3.1 | 720p | Rp 11.500 | |
| ↳ | 1080p | Rp 11.500 | |
Wan 2.7 Video | Alibaba | Standar | Rp 3.000 |
HappyHorse 1.0 Video | Alibaba | Standar | Rp 3.000 |
Wan 2.7 (Gambar→Video) | Alibaba | Standar | Rp 3.000 |
Hailuo 2.3 | MiniMax | 768P · 6 detik | Rp 8.000 |
| ↳ | 768P · 10 detik | Rp 16.000 | |
| ↳ | 1080P · 6 detik | Rp 14.000 | |
Hailuo 2.3 Fast (Gambar→Video) | MiniMax | 768P · 6 detik | Rp 5.500 |
| ↳ | 768P · 10 detik | Rp 9.000 | |
| ↳ | 1080P · 6 detik | Rp 9.500 | |
MiniMax H3 | MiniMax | 768P | Rp 2.500 |
| ↳ | 2K | Rp 3.500 | |
MiniMax H3 (Gambar→Video) | MiniMax | 768P | Rp 2.500 |
| ↳ | 2K | Rp 3.500 | |
Grok Imagine Video | xAI | Standar | Rp 1.500 |
Grok Imagine Video 1.5 | xAI | v1.5 | Rp 2.500 |
Seedance 2.0 | ByteDance | 720P · 5 detik | Rp 18.500 |
| ↳ | 720P · 10 detik | Rp 36.500 | |
| ↳ | 1080P · 5 detik | Rp 45.500 | |
| ↳ | 1080P · 10 detik | Rp 91.500 | |
Seedance 2.0 (Gambar→Video) | ByteDance | 720P · 5 detik | Rp 18.500 |
| ↳ | 720P · 10 detik | Rp 36.500 | |
| ↳ | 1080P · 5 detik | Rp 45.500 | |
| ↳ | 1080P · 10 detik | Rp 91.500 |
Studio Kreator — Musik
Dibayar per klip musik instrumental (±30 detik), bukan per token. Filter keamanan provider selalu aktif.
| Model | Provider | Opsi | Harga / klip |
|---|---|---|---|
Lyria 2 | Klip 30 dtk | Rp 2.500 |
Studio Kreator — Audio (Teks ke Suara)
Dibayar per 1.000 karakter teks masukan (dibulatkan ke atas), bukan per token. Filter keamanan selalu aktif.
| Model | Provider | Opsi | Harga / 1.000 karakter |
|---|---|---|---|
OpenAI TTS | OpenAI | Standar | Rp 500 |
OpenAI TTS HD | OpenAI | HD | Rp 1.000 |
MiniMax Speech Turbo | MiniMax | Turbo | Rp 2.500 |
MiniMax Speech HD | MiniMax | HD | Rp 4.000 |
Voxtral TTS | Mistral | Standar | Rp 500 |
Grok TTS | xAI | Standar | Rp 500 |
Studio Kreator — Transkripsi (Suara ke Teks)
Dibayar per menit durasi audio (dibulatkan ke atas), kecuali GLM-ASR (Z.ai) yang dibayar flat per klip (maks 30 detik). Filter keamanan selalu aktif.
| Model | Provider | Opsi | Harga |
|---|---|---|---|
Grok STT | xAI | Standar | Rp 500 |
Whisper-1 | OpenAI | Standar | Rp 500 |
Voxtral Transcribe | Mistral | Standar | Rp 500 |
GLM-ASR | Z.ai | Klip (maks 30 detik) | Rp 500 |
Qwen3-ASR-Flash | Alibaba | Standar | Rp 500 |
Reranking
Urutkan ulang dokumen berdasar relevansi ke query — self-hosted (bukan reseller pihak ketiga), bentuk request/response ikut standar Cohere. Dibayar per 1.000.000 token input.
| Model | Provider | Tier | Harga / 1M token |
|---|---|---|---|
BGE Reranker Base | BAAI | Berbayar | Rp 500 |
Vector DB
Database vektor untuk RAG — self-hosted (pgvector), bentuk request/response ikut standar Pinecone. Bikin index gratis (tanpa saldo); hanya insert dan pencarian yang dibayar, plus penyimpanan per hari.
| Komponen | Harga |
|---|---|
| Insert / update vektor | Rp 36 / 1.000 vektor |
| Pencarian (query) | Rp 143 / 1.000 pencarian |
| Penyimpanan | Rp 16 / 1.000 vektor / bulan |